CS Trituradora De Cono

  • 35~313mm

    Tamaño máximo de alimentación
  • 27-635t/h

    Capacidad
  • 75-250kw

    Potencia de máquina principal

Materiales Aplicables

  • Caliza

  • Basalto

  • Granito

  • Guijarro

  • Residuo

Industria De Aplicación

  • Energía

  • Hormigón

  • Química

  • Construcción

  • Minería

Comunicación

DESCRIPCIÓN

CS trituradora de cono tiene las características de gran fuerza de trituración, alta eficiencia, alta capacidad de procesamiento, bajo costo operativo y ajuste conveniente. El diseño de la estructura es razonable, el tamaño de partícula del producto triturado es uniforme y la carga circulante se reduce. Cada modelo de esta serie de trituradora de cono producidas por nuestra empresa tiene una variedad de tipos de cavidades. Los usuarios pueden elegir el tipo de cavidad más adecuado según el tipo de material, el tamaño del producto terminado y los requisitos de distribución del tamaño de las partículas para lograr el mejor efecto de producción.

CARACTERÍSTICAS

Casos De Productos

Más

PARÁMETRO TÉCNICO

Modelo Especificación Tipo de cavidad Diámetro del extremo grande
del cono de trituración(mm)
Tamaño de descarga(mm) El tamaño de alimentación
del borde de la abertura en la
abertura de descarga mínima
recomendada(mm)
Tamaño má
ximo de alimentación(mm)
Capacidad(t/h) Potencia de má
quina principal(kw)
Peso(kg) Dimensión(mm)
CS75 3'FT Estántar-Fino 900 9-22 102 85 45-91 75 9980 2656×1636×2241
3'FT Estántar-Grueso 900 13-38 175 150 59-163 75 9980 2656×1636×2241
3'FT Estándar - Extra Grueso 900 25-38 178 150 118-163 75 9980 2656×1636×2241
3'FT Cabeza corta-Fino 900 3-13 41 35 27-90 75 10530 2656×1636×2241
3'FT Cabeza corta-Medio 900 3-16 76 65 27-100 75 10530 2656×1636×2241
3'FT Cabeza corta-Grueso 900 6-19 102 85 59-129 75 10530 2656×1636×2241
CS160 4.25'FT Estántar-Fino 1295 13-31 137 115 109-181 160 22460 2983×1866×3156
4.25'FT Estántar-Medio 1295 16-38 210 178 132-253 160 22460 2983×1866×3156
4.25'FT Estándar-Extra Grueso 1295 19-51 241 205 172-349 160 22460 2983×1866×3156
4.25'FT Cabeza corta-Fino 1295 25-51 259 220 236-358 160 22460 2983×1866×3156
4.25'FT Cabeza corta-Medio 1295 3-16 64 54 36-163 160 22590 2983×1866×3156
4.25'FT Cabeza corta-Grueso 1295 6-16 89 76 82-163 160 22590 2983×1866×3156
4.25'FT Cabeza corta-Grueso 1295 8-25 105 89 109-227 160 22590 2983×1866×3156
4.25'FT Cabeza corta-Extra Grueso 1295 16-25 133 113 209-236 160 22590 2983×1866×3156
CS250 5.5'FT Estántar-Fino 1676 16-38 209 178 181-327 250 43270 3941×2954×3771
5.5'FT Estántar-Medio 1676 22-51 241 205 258-417 250 43270 3941×2954×3771
5.5'FT Estántar-Grueso 1676 25-64 269 228 299-635 250 43270 3941×2954×3771
5.5'FT Estándar-Extra Grueso 1676 38-64 368 313 431-630 250 43270 3941×2954×3771
5.5'FT Cabeza corta-Fino 1676 5-13 70 60 90-209 250 43870 3941×2954×3771
5.5'FT Cabeza corta-Medio 1676 6-19 89 76 136-281 250 43870 3941×2954×3771
5.5'FT Cabeza corta-Grueso 1676 10-25 133 113 190-336 250 43870 3941×2954×3771
5.5'FT Cabeza corta-Extra Grueso 1676 13-25 133 113 253-336 250 43870 3941×2954×3771

 

Proceso De Servicio

ZGM adopta un proceso estandarizado desde la compra hasta la producción

Contáctenos

¡ZGM le ofrece equipos de minería y servicios impresionantes, si usted está interesado en nuestra empresa y productos, le invitamos a visitar nuestra fábrica, vamos a organizar una visita de campo para que usted pueda visualizar la calidad del materialterminado!

Los representantes del servicio de atención al cliente en línea están disponibles 7×24 horas al día.

TEL/WHATSAPP:+86 15238672354 Llama

Copyright Henan ZGM Industrial Technology Co., Ltd.

CONTÁCTANOS