300mm
Alimentación máxima10-810m³/h
Capacidad11-37kw
Potencia
Caliza

Basalto

Granito

Guijarro

Residuo

Energía

Hormigón

Química

Construcción

Minería
La criba vibratoria circular YS tiene una pista de vibración elíptica, que es adecuada para cribar materiales en canteras, y también se puede utilizar para la clasificación de productos en la preparación de carbón, procesamiento de minerales, materiales de construcción, energía eléctrica e industrias químicas. La máquina de cribado tiene las características de estructura avanzada, fuerte fuerza de excitación, baja vibración y ruido, fácil mantenimiento, robustez y durabilidad.

Se utiliza una pantalla tejida de acero para resortes o una pantalla perforada, que tiene una larga vida útil y no es fácil de bloquear los orificios.

La estructura del marco de ensamblaje conectado por remaches mejora la vida útil y el dispositivo de amortiguación de resorte reduce el impacto en la base.

Adopte un excitador de vibración de eje excéntrico cilíndrico y un bloque excéntrico para ajustar la amplitud conveniente para el mantenimiento.

Estructura de una pieza, fuerte fuerza de excitación, baja vibración y ruido, fácil mantenimiento, resistente y duradera.
| Modelo | Pisos de mallas | Tamaño de malla(mm) | Alimentación máxima (mm) | Capacidad(m³/h) | Modelo de motor(mm) | Modelo de motor | Potencia(kw) | Especificaciones de malla(mm) |
| 2YS1237 | 2 | 3-50 | 300 | 10-80 | 6-8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 |
| 3YS1237 | 3 | 3-50 | 300 | 10-80 | 8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 |
| 4YS1237 | 4 | 3-50 | 300 | 10-80 | 8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 |
| 2YS1548 | 2 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 |
| 3YS1548 | 3 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 |
| 4YS1548 | 4 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 |
| 2YS1848 | 2 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 |
| 3YS1848 | 3 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 |
| 4YS1848 | 4 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 |
| 2YS1860 | 2 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 |
| 3YS1860 | 3 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 |
| 4YS1860 | 4 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 |
| 2YS2160 | 2 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 |
| 3YS2160 | 3 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 |
| 4YS2160 | 4 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 37 | 2100×6000 |
| 2YS2460 | 2 | 3-150 | 300 | 90-810 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 |
| 3YS2460 | 3 | 3-150 | 300 | 90-810 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 |

El equipo profesional atender a clientes y recomienda productos adecuados para los clientes.


El equipo profesional atender a clientes y recomienda productos adecuados para los clientes.


Según las diferentes necesidades, elija un plan razonable.


Servicio completo desde el diseño hasta la instalación y mantenimiento


Brindar a los clientes servicios profesionales de inspección para garantizar el funcionamiento estable.
TEL/WHATSAPP
ADD
100 metros al oeste de la intersección de Qiyuan Road y Yuxi Nan Er Road, Zhengzhou, Henan, China
Copyright Henan ZGM Industrial Technology Co., Ltd.